Buferis YHB
YHB/175 techninių parametrų lapas
| Buferio eiga H(mm) | 175 | |
| Vardinis greitis (m/s) | ≤1,6 | |
| Minimali masė (kg) | 600 | |
| Didžiausia masė (kg) | 3500 | |
| Laisvas aukštis H1 (mm) | 540 | |
| Montavimo matmenys | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hidraulinis buferis
| Tipas | H(mm) Buferinis smūgis |
H1 (mm) Laisvas aukštis |
(m/s) Vardinis greitis |
(kg) Minimali masė |
(kg) Didžiausia masė |
Sertifikavimas |
| YHB/70 | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/160 | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/175 | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 | GB |
| YHB/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB EC |
Buferis YHB Nėra degalų papildymo serijos

Būdingas
Visiškai sandari konstrukcija
Jokių degalų sąnaudų
Jokio kuro papildymo vietoje, lengva valdyti
Žalias ir draugiškas aplinkai

Būdingas
Visiškai sandari konstrukcija
Jokių degalų sąnaudų
Jokio kuro papildymo vietoje, lengva valdyti
Žalias ir draugiškas aplinkai
YHB/175M techninių parametrų lapas
| Buferio eiga H(mm) | 175 | |
| Vardinis greitis (m/s) | ≤1,6 | |
| Minimali masė (kg) | 600 | |
| Didžiausia masė (kg) | 3500 | |
| Laisvas aukštis H1 (mm) | 540 | |
| Montavimo matmenys | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hidraulinis buferis
| Tipas | H(mm) Buferinis smūgis |
H1 (mm) Laisvas aukštis |
(m/s) Vardinis greitis |
(kg) Minimali masė |
(kg) Didžiausia masė |
| YHB/70M | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 |
| YHB/160M | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 |
| YHB/175M | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 |
| YHB/210M | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 |
Buferis YHB


YHB/275 techninių parametrų lapas
| Buferio eiga H(mm) | 275 | |
| Vardinis greitis (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimali masė (kg) | 860 | |
| Didžiausia masė (kg) | 3500 | |
| Laisvas aukštis H1 (mm) | 780 | |
| Montavimo matmenys | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB hidraulinis buferis
| Tipas | H(mm) Buferinis smūgis |
H1 (mm) Laisvas aukštis |
(m/s) Vardinis greitis |
(kg) Minimali masė |
(kg) Didžiausia masė |
| YHB/275 | 275 | 780 | ≤2,0 | 860 | 3500 |
| YHB/435 | 435 | 1132 | ≤2,5 | 860 | 4550 |
Buferis YHA


YHA/275 techninių parametrų lapas
| Buferio eiga H(mm) | 275 | |
| Vardinis greitis (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimali masė (kg) | 860 | |
| Didžiausia masė (kg) | 3500 | |
| Laisvas aukštis H1 (mm) | 786 | |
| Montavimo matmenys | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHA hidraulinis buferis
| Tipas | H(mm) Buferinis smūgis |
H1 (mm) Laisvas aukštis |
(m/s) Vardinis greitis |
(kg) Minimali masė |
(kg) Didžiausia masė |
Sertifikavimas |
| YHA/80 | 80 | 314 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/275 | 275 | 786 | ≤2,0 | 860 | 3500 | GB EC |
| YHA/425 | 425 | 1128 | ≤2,5 | 860 | 3500 | GB EC |
Buferis YH2


YH2/270 techninių parametrų lapas
| Buferio eiga H(mm) | 270 | |
| Vardinis greitis (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimali masė (kg) | 900 | |
| Didžiausia masė (kg) | 4550 | |
| Laisvas aukštis H1 (mm) | 765 | |
| Montavimo matmenys | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YH2 hidraulinis buferis
| Tipas | H(mm) Buferinis smūgis |
H1 (mm) Laisvas aukštis |
(m/s) Vardinis greitis |
(kg) Minimali masė |
(kg) Didžiausia masė |
| YH2/210 | 210 | 622.5 | ≤1,75 | 900 | 4550 |
| YH2/270 | 270 | 765 | ≤2,0 | 900 | 4550 |
| YH2/435 | 435 | 1135.5 | ≤2,5 | 900 | 4550 |
Buferis YH/830 1080 1122


YH/1080 techninių parametrų lapas
| Buferio eiga H(mm) | 1080 | |
| Vardinis greitis (m/s) | ≤4,0 | |
| Minimali masė (kg) | 1250 | |
| Didžiausia masė (kg) | 4550 | |
| Laisvas aukštis H1 (mm) | 2910 | |
| Montavimo matmenys | (mm) 200x150 | |
| (mm) 4-017,5 | ||
YH hidraulinis buferis
| Tipas | H(mm) Buferinis smūgis |
H1 (mm) Laisvas ūgis |
(m/s) Vardinis greitis |
(kg) Minimali masė |
(kg) Maksimali masė |
Sertifikavimas |
| YH/830 | 830 | 2260 | ≤3,5 | 900 | 4550 | GB EC |
| YH/1080 | 1080 | 2910 | ≤4,0 | 1250 | 4550 | GB EC |
| YH/1122 | 1122 | 2994 | ≤4,07 | 1700 | 5000 | GB |
Buferis YH/1491


YH/1491 techninių parametrų lapas
| Buferio eiga H(mm) | 1491 | |
| Vardinis greitis (m/s) | ≤4,7 | |
| Minimali masė (kg) | 2500 | |
| Didžiausia masė (kg) | 5000 | |
| Laisvas aukštis H1 (mm) | 3732 | |
| Montavimo matmenys | (mm) 200x150 | |
| (mm) 4-022 | ||
YH hidraulinis buferis
| Tipas | H(mm) Buferinis smūgis |
H1 (mm) Laisvas ūgis |
(m/s) Vardinis greitis |
(kg) Minimali masė |
(kg) Didžiausia masė |
| YH/1491 | 1491 | 3732 | ≤4,7 | 2500 | 5000 |
Hot Tags: Hidraulinio lifto alyvos buferis, Kinija, gamintojas, tiekėjas, gamykla, kokybė, pritaikyta, pažangi


